6 月 20 日消息,小米在今年 4 月推出了 Redmi Note 12R Pro 手機(jī),12GB+256GB 售價(jià) 1799 元,搭載第一代驍龍 4 處理器(SM4375)。
更入門(mén)的 Redmi Note 12R 現(xiàn)已亮相中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù),型號(hào)為 23076RA4BC。
這款機(jī)型提供8G + 256G、8G + 128G、6G + 128G、4G + 128G 4 種存儲(chǔ)規(guī)格,還有子夜黑、 時(shí)光藍(lán)、天空幻境、時(shí)光藍(lán)(演示樣機(jī)) 4 種配色可選。
電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,Redmi Note 12R 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示(IT之家提醒,電信零售價(jià)一般比官方定價(jià)要高):
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
智能操作系統(tǒng) | Android 13 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | NA |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
廠商全稱(chēng) | 小米科技有限責(zé)任公司 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
產(chǎn)品型號(hào) | 23076RA4BC |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
品牌 | 小米 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20230630 |
指紋識(shí)別 | 是 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
載波聚合(CA) | 支持 |
AP 型號(hào) | SM4450 |
AP 主頻 | 2200 |
產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用 |
電池配件 | 單電單充 |
外觀類(lèi)型 | 直板 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
電池形式 | 內(nèi)置 |
觸摸屏類(lèi)型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 無(wú) |
產(chǎn)品尺寸 | 168.6×76.28×8.17 |
產(chǎn)品重量 | 199 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 傳輸效率 | USB Type-C |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 2460*1080 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 230000 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 1T |
NFC | 不支持 |
U 盤(pán)模式 | 不支持 |
藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
電池類(lèi)型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 5000 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
MEID | 支持 |
長(zhǎng)短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 塑料 |
鍵盤(pán)材質(zhì) | NA |
關(guān)鍵詞: